Base Medidor Monofasica 4 Terminal Iusa
| Cuerpo | Aluminio |
| Terminales | Acero zincado (fierro) |
| Uso | Residencial y comercial |
| Gabinete | NEMA 3R tipo arillo |
| Rango | 10,000 A SIM de corto circuito |
| Acometida | Aérea |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Normas Aplicables | Aprobadas por CFE conforme a la especificación CFE GWH00-11 versión 2011 |
| Constancia de Aceptación de Prototipo | #K3112-K-4605-16 |
| Detalle de Alambrado de la Base para Medidor | Descripción |
|---|---|
| 1. | Tubo conduit de fierro galvanizado, pared gruesa de 32 mm (1 1/4”) de diámetro y con 3,000 mm de longitud |
| 2. | Cable de cobre THW calibre 8.367 mm² (8 AWG) desde la mufa hasta el interruptor. El forro del conductor neutro de color blanco y el de la fase diferente al negro |
| 3. | Base enchufe de 5 terminales, 100 A |
| 4. | Reducción de (1 1/4”) a (1/2”) |
| 5. | Tubo conduit pared delgada de (1/2”) de diámetro |
| 6. | Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm² (8 AWG) mínimo |
$ 239.00
$ 239.00